| Date | Country | Course | Distance | Surface | Race Name | WTRR Ranking |
Winner | YOB | A | S | Trainer | WTRR Rating |
2/10/2008 | BRZ | GAVEA | 1600m | Turf | GRANDE PREMIO HENRIQUE POSSOLO | RUBIA DEL RIO (BRZ) | 2004 | 3 | F | R. Morgado Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/17/2008 | BRZ | GAVEA | 1600m | Turf | GRANDE PREMIO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | JOE BRAVO (BRZ) | 2004 | 3 | C | V. Nahid | ||
| 3/9/2008 | BRZ | GAVEA | 2000m | Turf | GRANDE PREMIO DIANA | RIGHT IDEA (BRZ) | 2004 | 3 | F | R. Morgado Neto | ||
| 3/16/2008 | BRZ | GAVEA | 2000m | Turf | GRANDE PREMIO FRANCISCO EDUARDO DE PAULA MACHADO | BELO PURSE (BRZ) | 2004 | 3 | C | D. Guignoni | ||
| 4/6/2008 | BRZ | GAVEA | 2400m | Turf | GRANDE PREMIO ZELIA GONZAGA PEIXOTO DE CASTRO | PRINCESS ZUCA (BRZ) | 2004 | 3 | F | V. Nahid | ||
| 4/13/2008 | BRZ | GAVEA | 2400m | Turf | GRANDE PREMIO CRUZEIRO DO SUL - DERBY CARIOCA | TIME FOR FUN (BRZ) | 2004 | 3 | C | D. Guignoni | ||
| 4/26/2008 | BRZ | CIDADE JARDIM | 1500m | Turf | JOAO CECILIO FERRAZ | LOVE TUNE (BRZ) | 2005 | 2 | F | E.D. Garcia | ||
| 5/17/2008 | BRZ | CIDADE JARDIM | 1000m | Turf | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE CRIADORES E PROPRIET & RIOS DO CAVALO DE CORRIDA | TALUDO (BRZ) | 2004 | 3 | C | L. Soarez | ||
| 5/17/2008 | BRZ | CIDADE JARDIM | 2000m | Turf | ORGANIZACAO SULAMERICANA DE FOMENTO AO PURO SANGUE DE CORRIDA | LA VENDETTA (BRZ) | 2003 | 4 | F | D. Guignoni | ||
| 5/18/2008 | BRZ | CIDADE JARDIM | 1600m | Turf | GRANDE PREMIO PRESIDENTE DA REPUBLICA | UIGUR (BRZ) | 2004 | 3 | C | A. L. Cintra | ||
| 5/18/2008 | BRZ | CIDADE JARDIM | 2400m | Turf | GRANDE PREMIO SAO PAULO | JEUNE-TURC (BRZ) | 2004 | 3 | C | V. Nahid | ||
| 5/18/2008 | BRZ | CIDADE JARDIM | 1600m | Turf | JULIANO MARTINS | SKYPILOT (BRZ) | 2005 | 2 | C | L. Feltran | ||
| 6/28/2008 | BRZ | CIDADE JARDIM | 2000m | Turf | GRANDE PREMIO COPA ABCPCC - MATTIAS MACHINE | TOP HAT (BRZ) | 2002 | 5 | C | J. Madedo | ||
| 6/28/2008 | BRZ | GAVEA | 1600m | Turf | GRANDE PREMIO JOJA ADHEMAR DE ALMEIDA | SORRENTINO (BRZ) | 2005 | 2 | C | L. Feltran | ||
| 6/28/2008 | BRZ | GAVEA | 1600m | Turf | GRANDE PREMIO MARGARIDA POLAK LARA | CORES DO BRASIL (BRZ) | 2005 | 2 | F | N. Lima | ||
| 7/22/2007 | BRZ | GAVEA | 1600m | Turf | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE CRIADORES E PROPRIETARIOS DO CAVALO DE CORRIDA | |||||||
| 8/2/2008 | BRZ | GAVEA | 2000m | Turf | ROBERTO E NELSON GRIMALDI SEABR | REALLY WINNER (BRZ) | 2004 | 4 | F | J.Morgafo Jr | ||
| 8/2/2008 | BRZ | GAVEA | 1000m | Turf | GRANDE PREMIO MAJOR SUCKOW | REQUEBRA (BRZ) | 2004 | 4 | F | R. Morgado Jr | ||
| 8/3/2008 | BRZ | GAVEA | 2400m | Turf | GRANDE PREMIO BRASIL | TOP HAT (BRZ) | 2002 | 6 | C | J. Macedo | ||
| 8/3/2008 | BRZ | GAVEA | 1600m | Turf | GRANDE PREMIO PRESIDENTE DA REPUBLICA | SNACK BAR (BRZ) | 2005 | 3 | C | L. Feltran | ||
| 8/9/2008 | BRZ | CIDADE JARDIM | 1600m | Turf | GRANDE PREMIO BARAO DE PIRACICABA-BRAZILIAN ONE THOUSAND GUINEAS | TANTA HONRA (BRZ) | 2005 | 3 | F | J. Sampaio | ||
| 9/6/2008 | BRZ | CIDADE JARDIM | 1600m | Turf | GRANDE PREMIO IPIRANGA-BRAZILIAN TWO THOUSAND GUINEAS | SORRENTINO (BRZ) | 2005 | 3 | C | L. Feltran | ||
| 9/6/2008 | BRZ | CIDADE JARDIM | 1800m | Turf | GRANDE PREMIO HENRIQUE DE TOLEDO LARA | BUBBLY JANE (BRZ) | 2005 | 3 | F | F. Nickel | ||
| 10/4/2008 | BRZ | CIDADE JARDIM | 2000m | Turf | GRANDE PREMIO DIANA - BRAZILIAN OAKS | BUBBLY JANE (BRZ) | 2005 | 3 | F | F. Nickel | ||
| 10/4/2008 | BRZ | CIDADE JARDIM | 2000m | Turf | GRANDE PREMIO JOCKEY CLUB DE SAO PAULO | SORRENTINO (BRZ) | 2005 | 3 | C | L. Feltran | ||
| 10/12/2008 | BRZ | GAVEA | 2000m | Turf | GRANDE PREMIO LINNEO DE PAULA MACHADO | FLMETOTHEMOON (BRZ) | 2005 | 3 | C | V.Nahid | ||
| 11/8/2008 | BRZ | CIDADE JARDIM | 2400m | Turf | GRANDE PREMIO DERBY PAULISTA - BRAZILIAN DERBY | NEGRO DA GAITA (BRZ) | 2005 | 3 | C | D. Guignoni | ||
| 11/12/2008 | BRZ | CRISTAL | 2400m | Dirt | GRANDE PREMIO BENTO GONCALVES | STARMAN (BRZ) | 2003 | 5 | C | D. Guignoni | ||
| 12/7/2008 | BRZ | TARUMA | 2400m | Dirt | GRANDE PREMIO PARANA | TANGO UNO (BRZ) | 2005 | 3 | C | J. Henrique |
| Ratings in brackets indicate European Rankings |